Appearance
功能概述
门锁密码设置接口
- 门锁密码设置接口
接口访问
接口地址
device/pass/set
请求方式 Method
POST
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| gatewayNumber | int | 20 | true | 0 | 网关编号 |
| deviceNumber | int | 20 | true | 0 | 设备编号 |
| role | int | 1 | true | 0 | 角色,1字节,1:管理员,2:用户,3:访客 |
| num | int | 1 | true | 0 | 编号,1字节,值1-3,表示设置该角色的第N个密码,管理员仅支持1个密码,用户支持3个密码,访客支持3个密码 |
| type | int | 1 | true | 0 | 操作类型,1字节,0:删除密码,1:设置永久密码,2:设置时间段密码,3:设置一次性密码 |
| password | string | 8 | true | 0 | 密码值,6字节,字符0-9 |
| startTime | string | 20 | false | 0 | 时间段密码有效开始时间,unix时间戳(仅设置时间段密码有效) |
| stopTime | string | 20 | false | 0 | 时间段密码有效结束时间,unix时间戳(仅设置时间段密码有效) |
返回值
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| value | string | true | 响应状态 OK - 成功 |
返回示例
{
"response": {
"response": {
"Code": "200",
"Message": "Success",
"value": 0
},
"requestId": "8ca9aa11-4563-465c-8d52-fd9e363d34b4"
},
"requestId": "6a253f60-99e2-405c-acb8-36f5804fd8dc"
}