Appearance
功能概述
更新硬件设备接口
- 更新硬件设备接口
接口访问
接口地址
system/manage/device/update
请求方式 Method
PUT
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| deviceNumber | string | 256 | false | 不传默认不修改 | 设备编号 |
| alias | string | 256 | false | 不传默认不修改 | 设备别名 |
| gatewayID | int | 64 | false | 不传默认不修改 | 网关ID |
| isOnline | int | 64 | false | 不传默认不修改 | 设备是否在线,0-否 1-是 |
| bindTime | string | 256 | false | 不传默认不修改 | 绑定时间 |
| activationTime | string | 256 | false | 不传默认不修改 | 激活时间 |
| lastOnlineTime | string | 256 | false | 不传默认不修改 | 最后在线时间 |
| hardwareType | int | 64 | true | 0 | 设备类型,1-门锁 2-电表 3-水表 |
| hardwareModel | string | 256 | false | 不传默认不修改 | 硬件型号 |
| switchStatus | int | 64 | false | 不传默认不修改 | 硬件开关状态 |
| hardwareID | inr | 64 | true | 0 | 硬件ID |
请求示例
{
"hardwareID":2,
"alias":"水表新增测试修改",
"gatewayID":6,
"isOnline":1,
"bindTime":"2025-11-04 14:43:01",
"activationTime":"2025-11-04 14:43:01",
"lastOnlineTime":"2025-11-04 14:43:01",
"hardwareType":3,
"hardwareModel":"",
"switchStatus":0
}返回值
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| response | object | true | 响应内容 |
| response.Code | string | true | 响应码(例如:"200") |
| response.Message | string | true | 响应信息(例如:"Success") |
| requestId | string | true | 请求唯一 ID(用于排查问题) |
返回示例
{
"response": {
"Code": "200",
"Message": "Success"
},
"requestId": "d9531db7-f0ca-4775-b3c7-886e166b355d"
}错误码
| 错误码 | 说明 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 92001 | 硬件设备类型错误 | 检查传入参数 |
| 92002 | 硬件ID不能为空 | 检查传入参数 |
| 404 | Fail | 代码报错 |
