Appearance
功能概述
物业详情
接口访问
接口地址
property/detail
请求方式 Method
GET
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| usersPropertyID | int | 11 | true | 物业编号 | |
| buildingListSize | int | 11 | false | 20 | 楼栋列表分页大小 |
| buildingListPage | int | 11 | false | 1 | 楼栋列表页码 |
返回值
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| usersPropertyID | int | true | 用户物业ID |
| propertyNumber | string | true | 物业编号 |
| coverImage | string | true | 封面图 |
| propertyOwnershipCertificate | string | true | 房产证地址 |
| name | string | true | 物业名称 |
| code | string | true | 目标城市编码 |
| timeForCompletion | string | true | 竣工年份 |
| propertyType | int | true | 物业类型 1. 住宅 2.公寓 3.别墅 4.度假村 5.自建房 |
| ownershipCategory | int | true | 权属类别 1.商品房 2.经济适用房 3.央产房 4.军产房 5.小产权房 6.自建房 |
| termOfPropertyRights | int | true | 产权年限 |
| propertyBuildingNumber | int | true | 物业楼栋数量 |
| totalHouseholds | int | true | 总户数 |
| totalBuildingArea | int | true | 总建筑面积/平方米 |
| propertyCompany | string | true | 物业公司 |
| location | string | true | 所在地 |
| navigationAddress | string | true | 导航地址 |
| longitude | string | true | 经度 |
| latitude | string | true | 纬度 |
| floors | int | true | 楼层 |
| floorHouse | int | true | 每层规划多少户 |
| face | int | true | 朝向 1.坐北朝南 2.坐南朝北 3.坐东朝西 4.坐西朝东 5.坐东南朝西北 6.坐东北朝西南 7.坐西北朝东南 8.坐西南朝东北 |
| buildingType | int | true | 建筑类型 1.高层 2.底层 3.平房 |
| floorType | int | true | 楼板类型 1.塔楼 2.板式楼 3.塔板结合 4.其他 |
| businessDistrict | string | true | 所属商圈 |
| projectIssues | string | true | 周边配套信息 |
| developers | string | true | 开发商 |
| minimumArea | int | true | 面积区间(最小/平方米) |
| maximumArea | int | true | 面积区间(最大/平方米) |
| plotRatio | float | true | 容积率 |
| greeningRate | float | true | 绿化率 |
| groundParking | int | true | 地面停车位数量 |
| basementParking | int | true | 地下室停车位数量 |
| groundParkingFee | int | true | 地面停车费 元/月(单位:分) |
| basementParkingFee | int | true | 地下停车费 元/月(单位:分) |
| vehicleFee | int | true | 车辆管理费 元/月(单位:分) |
| propertyFee | int | true | 物业费 元/月(单位:分) |
| ownershipNature | string | true | 权属人性质 1.个人 2.企业 |
| ownershipMobile | string | true | 权属联系方式 |
| dataStatus | int | true | 数据状态 1.已上传 2草稿箱 3.已审核 -1.已驳回 |
| isOnline | int | true | 是否上下架 0.否 1.是 |
| propertyCertificateType | string | true | 权属证件类型 1. 身份证 2. 护照 3. 军官证 4. 企业税号 |
| ownershipCertificate | string | true | 权属证件内容 |
| clientUserName | string | true | 委托人名称 |
| clientMobile | string | true | 委托人联系方式 |
| desc | string | true | 描述 |
| isOnline | int | true | 是否上下架 0.否 1.是 |
| province | int | true | 省份编码 |
| city | int | true | 城市编码 |
| region | int | true | 区编码 |
| town | int | true | 镇编码 |
| village | int | true | 村编码 |
| provinceName | string | true | 省份名称 |
| cityName | string | true | 城市名称 |
| regionName | string | true | 区名称 |
| townName | string | true | 镇名称 |
| villageName | string | true | 村名称 |
| averagePrice | float | true | 成交均价 |
| averageRent | float | true | 平均租金 |
| files | array | true | 附件列表 |
| image | array | true | 图片列表 |
| voice | array | true | 语音列表 |
| buildingList | array | true | 楼栋列表 |
| unitList | array | true | 单元列表 |
| createTime | string | true | 创建时间 |
buildingList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| total | int | true | 数据总条数 |
| size | int | true | 分页大小 |
| page | int | true | 页码 |
| list | array | true | 楼栋列表数据 |
| list[].usersPropertyBuildingID | int | true | 用户楼栋编号 |
| list[].propertyBuildingID | int | true | 物业楼栋编号 |
| list[].buildingID | int | true | 楼栋ID |
| list[].buildingNumber | string | true | 楼栋编号或名称描述 |
| list[].buildingName | string | true | 楼栋名称 |
| list[].coverImage | string | true | 封面图 |
| list[].createTime | string | true | 创建时间 |
| list[].floors | int | true | 楼层 |
| list[].floorHouse | int | true | 每层规划多少户 |
| list[].face | int | true | 朝向 |
unitList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| unitID | int | true | 单元ID |
| unitNumber | string | true | 单元编号 |
| unitName | string | true | 单元名称 |
| createTime | string | true | 创建时间 |
返回示例
{
"response": {
"usersPropertyID": 3,
"propertyNumber": "HK4600000002",
"propertyOwnershipCertificate": "3rte",
"name": "地方官梵蒂冈",
"code": "47",
"timeForCompletion": 2025,
"coverImage": "",
"propertyType": 5,
"ownershipCategory": 6,
"termOfPropertyRights": 12,
"propertyBuildingNumber": 12,
"totalHouseholds": 12,
"totalBuildingArea": "12.00",
"propertyCompany": "阿斯顿法定",
"location": "海南省 临高县 ",
"navigationAddress": "雄新亮汽车贴膜影音真皮",
"longitude": "110.293734",
"latitude": "20.006983",
"buildingType": 0,
"floorType": 0,
"businessDistrict": "",
"projectIssues": "",
"developers": "",
"minimumArea": "12.00",
"maximumArea": "12.00",
"plotRatio": "12.00",
"greeningRate": "12.00",
"groundParking": 0,
"basementParking": 0,
"groundParkingFee": 0,
"basementParkingFee": 0,
"vehicleFee": 0,
"propertyFee": 12,
"ownershipNature": 0,
"ownershipMobile": "",
"propertyCertificateType": 0,
"ownershipCertificate": "",
"clientUserName": "",
"clientMobile": "",
"desc": "",
"isOnline": 1,
"dataStatus": 3,
"averagePrice": 12,
"averageRent": 2,
"propertyHouseNumber": 36,
"files": [],
"image": [],
"voice": [],
"province": 21,
"city": 47,
"region": 0,
"town": 0,
"village": 0,
"provinceName": "海南省",
"cityName": "衡水市",
"regionName": "",
"townName": "",
"villageName": "",
"isMe": true,
"createTime": "2025-07-15 18:23:39",
"buildingList": {
"total": 2,
"size": "20",
"page": 1,
"list": [
{
"usersPropertyBuildingID": 6,
"propertyBuildingID": 24,
"buildingNumber": "HK4600000006",
"buildingName": "11栋",
"coverImage": "https://file.juliyouren.com/57955ad6b06501b7925b7616f50a8492.png?watermark/4/text/5qSw5oOz/fontsize/400/fill/Z3JheQ==/dissolve/50/rotate/30/uw/180/uh/180/resize/1",
"floors": 25,
"floorHouse": 4,
"face": 1,
"createTime": "2025-07-25 12:01:44",
"unitList": [
{
"usersUnitID": 9,
"unitNumber": "HK4600000009",
"unitName": "一单元",
"createTime": "2025-07-25 13:35:09"
},
{
"usersUnitID": 10,
"unitNumber": "HK4600000010",
"unitName": "二单元",
"createTime": "2025-07-25 13:35:30"
}
]
},
{
"usersPropertyBuildingID": 1,
"propertyBuildingID": 19,
"buildingNumber": "HK4600000001",
"buildingName": "16号楼",
"coverImage": "https://file.yeexiang.com/ef61143b7223ba1ba2450ff4d27da8e2.png?watermark/4/text/5qSw5oOz/fontsize/400/fill/Z3JheQ==/dissolve/50/rotate/30/uw/180/uh/180/resize/1",
"floors": 25,
"floorHouse": 13,
"face": 1,
"createTime": "2025-07-17 16:58:55",
"unitList": [
{
"usersUnitID": 2,
"unitNumber": "HK4600000002",
"unitName": "100单元",
"createTime": "2025-07-17 18:05:16"
}
]
}
]
},
"ownershipCompanyName": ""
},
"requestId": "7e21fd71-3c78-4090-b889-d85ff5be0dbe"
}