Appearance
功能概述
物业新增
接口访问
接口地址
property/insert
请求方式 Method
POST
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| propertyOwnershipCertificate | string | 11 | true | 房产证地址 | |
| name | string | 64 | true | 物业名称 | |
| coverImage | string | 64 | true | 封面图 | |
| propertyType | int | 1 | true | 物业类型 1. 住宅 2.公寓 3.别墅 4.度假村 5.自建房 | |
| ownershipCategory | int | 1 | false | 权属类别 1.商品房 2.经济适用房 3.央产房 4.军产房 5.小产权房 6.自建房 | |
| timeForCompletion | int | 11 | false | 竣工年份 | |
| termOfPropertyRights | int | 11 | false | 产权年限 | |
| propertyBuildingNumber | int | 11 | false | 物业楼栋数量 | |
| totalHouseholds | int | 11 | false | 总户数 | |
| totalBuildingArea | int | 11 | false | 总建筑面积/平方米 | |
| minimumArea | int | 11 | false | 面积区间(最小/平方米) | |
| maximumArea | int | 11 | false | 面积区间(最大/平方米) | |
| plotRatio | int | 11 | false | 容积率 | |
| greeningRate | int | 11 | false | 绿化率 | |
| groundParking | int | 11 | false | 地面停车位数量 | |
| basementParking | int | 11 | false | 地下室停车位数量 | |
| groundParkingFee | int | 11 | false | 地面停车费 元/月(单位:分) | |
| basementParkingFee | int | 11 | false | 地下停车费 元/月(单位:分) | |
| vehicleFee | int | 11 | false | 车辆管理费 元/月(单位:分) | |
| propertyFee | int | 11 | false | 物业费 元/月(单位:分) | |
| propertyCompany | string | 256 | true | 物业公司 | |
| navigationAddress | string | 256 | false | 导航地址 | |
| longitude | int | 11 | false | 经度 | |
| latitude | int | 11 | false | 纬度 | |
| province | int | 11 | false | 省份 | |
| city | int | 11 | false | 城市 | |
| region | int | 11 | false | 区域 | |
| town | int | 11 | false | 乡镇 | |
| village | int | 11 | false | 村 | |
| developers | string | 256 | false | 开发商 | |
| buildingType | int | 1 | false | 建筑类型 1.高层 2.底层 3.平房 | |
| floorType | int | 1 | false | 楼板类型 1.塔楼 2.板式楼 3.塔板结合 4.其他 | |
| businessDistrict | string | 256 | false | 1 | 所属商圈 |
| projectIssues | string | 256 | false | 1 | 周边配套信息 |
| ownershipNature | int | 1 | false | 1 | 权属人性质 1.个人 2.企业 |
| ownershipMobile | string | 11 | false | 1 | 权属联系方式 |
| propertyCertificateType | int | 1 | false | 1 | 权属证件类型 1. 身份证 2. 护照 3. 军官证 4. 企业税号 |
| ownershipCertificate | string | 256 | false | 1 | 权属证件内容 |
| clientUserName | string | 256 | false | 1 | 委托人名称 |
| clientMobile | string | 11 | false | 1 | 委托人联系方式 |
| desc | string | 256 | false | 1 | 描述 |
| ownershipUserName | string | 256 | false | 1 | 权属人名称,ownershipNature为1时必填 |
| ownershipCompanyName | string | 256 | false | 1 | 权属集团名称,ownershipNature为2时必填 |
| files | array | false | 附件信息 | ||
| image | array | false | 图片信息 | ||
| voice | array | false | 视频信息 |
files
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| materialName | string | 256 | true | 文件名(自定义) | |
| materialFileName | string | 256 | true | 文件名(系统文件名) | |
| materialUrl | string | 256 | true | 文件地址 | |
| materialFileFormat | string | 256 | true | 文件类型 | |
| materialFileSize | string | 256 | true | 文件大小 |
image
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| materialName | string | 256 | true | 文件名(自定义) | |
| materialFileName | string | 256 | true | 文件名(系统文件名) | |
| materialUrl | string | 256 | true | 文件地址 | |
| materialFileFormat | string | 256 | true | 文件类型 | |
| materialFileSize | string | 256 | true | 文件大小 |
voice
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| materialName | string | 256 | true | 文件名(自定义) | |
| materialFileName | string | 256 | true | 文件名(系统文件名) | |
| materialUrl | string | 256 | true | 文件地址 | |
| materialFileFormat | string | 256 | true | 文件类型 | |
| materialFileSize | string | 256 | true | 文件大小 |
返回示例
{
"response": {
"Code": "200",
"Message": "Success"
},
"requestId": "97223860-17fd-4741-84c5-ed157de85cf3"
}