Appearance
功能概述
服务商详情
接口访问
接口地址
user/service/provider/list
请求方式 Method
GET
Header - Authorization Type : Bearer Token
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| serviceProviderID | int | 11 | true | 1 | 服务行业ID |
| type | int | 1 | false | 1 | 服务商类型 1-用户 2-企业 |
| page | int | 11 | false | 1 | 页码 |
| pageSize | int | 11 | false | 1 | 返回数量 |
返回值
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| companyList | array | true | 企业列表 |
| usersList | array | true | 用户列表 |
| total | int | true | 总数 |
companyList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| usersServiceProviderID | int | true | 服务商ID |
| userID | int | true | 用户编号 |
| companyID | int | true | 企业编号 |
| serviceProviderID | int | true | 服务行业编号 |
| mobile | int | true | 联系方式 |
| type | int | true | 服务商类型 1-用户 2-企业 |
| createTime | string | true | 创建时间 |
usersList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| usersServiceProviderID | int | true | 服务商ID |
| userID | int | true | 用户编号 |
| serviceProviderID | int | true | 服务行业编号 |
| mobile | int | true | 联系方式 |
| type | int | true | 服务商类型 1-用户 2-企业 |
| createTime | string | true | 创建时间 |
返回示例
{
"response": {
"companyName": "字竞未来(海南)网络科技有限公司",
"legalPerson": "",
"businessLicense": "",
"uniformSocialCreditCode": "",
"serviceProviderName": ""
},
"requestId": "e34ea29c-d833-4a97-8465-b794e62d8d26"
}